| Year: | 2024 |
| Body Type: | Saloon |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Size: | N/A |
| Driven Axle: | |
| Euro Status: | 1 |
| Mileage: | 22,000 mi |
| Year: | 2008 |
| Body Type: | Coupe |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Engine Size: | N/A |
| Driven Axle: | |
| Euro Status: | 1 |
| Mileage: | 85,000 mi |
| Year: | 2009 |
| Body Type: | Coupe |
| Fuel Type: | |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Size: | N/A |
| Driven Axle: | |
| Euro Status: | 1 |
| Mileage: | 65,000 mi |
| Year: | 2023 |
| Body Type: | Coupe |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Size: | N/A |
| Driven Axle: | |
| Euro Status: | 1 |
| Mileage: | 20,000 mi |
| Year: | 2016 |
| Body Type: | 4x4 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Size: | N/A |
| Driven Axle: | |
| Euro Status: | 1 |
| Mileage: | 62,000 mi |
| Year: | 2019 |
| Body Type: | MPV |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Engine Size: | N/A |
| Driven Axle: | |
| Euro Status: | 1 |
| Mileage: | 35,000 mi |
| Year: | 2019 |
| Body Type: | 4x4 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Size: | N/A |
| Driven Axle: | |
| Euro Status: | 1 |
| Mileage: | 32,000 mi |
| Year: | 2022 |
| Body Type: | Hatchback |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Engine Size: | N/A |
| Driven Axle: | |
| Euro Status: | 1 |
| Mileage: | 20,000 mi |
| Year: | 2015 |
| Body Type: | 4x4 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Size: | N/A |
| Driven Axle: | |
| Euro Status: | 1 |
| Mileage: | 0 mi |
| Year: | 2021 |
| Body Type: | Coupe |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Size: | N/A |
| Driven Axle: | |
| Euro Status: | 1 |
| Mileage: | 47,000 mi |
| Year: | 2022 |
| Body Type: | Hatchback |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Manual |
| Engine Size: | N/A |
| Driven Axle: | |
| Euro Status: | 1 |
| Mileage: | 18,000 mi |
| Year: | 2023 |
| Body Type: | Coupe |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Size: | N/A |
| Driven Axle: | |
| Euro Status: | 1 |
| Mileage: | 8,000 mi |
| Year: | 2021 |
| Body Type: | 4x4 |
| Fuel Type: | Petrol |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Size: | N/A |
| Driven Axle: | |
| Euro Status: | 1 |
| Mileage: | 23,000 mi |
| Year: | 2017 |
| Body Type: | Coupe |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| Engine Size: | N/A |
| Driven Axle: | |
| Euro Status: | 1 |
| Mileage: | 70,000 mi |
| Year: | 2017 |
| Body Type: | SUV |
| Fuel Type: | Diesel |
| Transmission: | Manual |
| Engine Size: | N/A |
| Driven Axle: | |
| Euro Status: | 1 |
| Mileage: | 78,000 mi |